 
		マージン率等について
(2024年度)
| 派遣労働者の数 | 187名(2025年3月31日 現在) | 
|---|---|
| 派遣先の数 | 11社(2025年3月31日 現在) | 
| 派遣料金の 平均額 | 21,862円 (1日8時間当たりの平均) | 
| 派遣労働者の 賃金の平均額 | 16,724円 (1日8時間当たりの平均) | 
| マージン率 | 23.5% | 
キャリア形成支援制度
訓練内容
| 訓練種別 | 対象となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など | 訓練方法 OJT/OFF-JT | 訓練費用負担額 無償・有償 | 賃金支給 有給・無給 | 
|---|---|---|---|---|
| 入職時研修(派遣就業の開始時) | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 
| 階層別研修 | 派遣中 | OJT/OFF-JT | 無償 | 有給 | 
| フォローアップ研修 | 派遣中 | OJT/OFF-JT | 無償 | 有給 | 
| e-ラーニング | 待機中 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 
					スクロール
			  	
			キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
相談窓口:人材サポート部 電話番号:03-3505-7532
| 労使協定の締結の有無 | あり | 
|---|---|
| 労使協定の範囲 | 全従業員対象 | 
| 労使協定の有効期間 | 令和9年3月31日 | 
※ マージン率は以下の計算式で算出されます。
| マージン率 = | 派遣料金の平均額 ー 派遣労働者の賃金の平均額 | 
| 派遣料金の平均額 | 
なお、マージンには、法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料 などの会社負担分)、その他経費(教育訓練費、福利厚生費、有給休暇取得)などが含まれます。
